June 1 - June 8 $4,500
June 8 - June 15 $4,750
June 15 - June 22 $4,750
June 22 - June 29 $5,000
June 29 - July 6 $6,500
July 6 - July 13 $6,750
July 13 - July 20 $7,500
July 20 - July 27 $7,750
July 27 - Aug 3 $9,750
Aug 3 - Aug 10 $9,750
Aug 10 - Aug 17 $9,750
Aug 17 - Aug 24 $8,500
Aug 24 - Aug 31 $8,500
Aug 31 - Sept 7 $5,500
Sept 7 - Sept 14 $5,000
Sept 14 - Oct 5 $4,500
*Off season rate
$4,500 per week.
|